泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時(shí)間:2023-06-19 瀏覽:1319 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2023/6/10 | <5 | 0.23 | 0.91 | 無 | 無 | 0.03 | 1.98 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.52 | 合格 |
|
| 2023/6/11 | <5 | 0.25 | 0.83 | 無 | 無 | 0.03 | 1.91 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.47 | 合格 |
|
| 2023/6/12 | <5 | 0.26 | 1.18 | 無 | 無 | 0.03 | 2.08 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 7.44 | 合格 |
|
| 2023/6/13 | <5 | 0.16 | 1.27 | 無 | 無 | 0.04 | 1.93 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.42 | 合格 |
|
| 2023/6/14 | <5 | 0.24 | 0.91 | 無 | 無 | 0.03 | 2.02 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.28 | 合格 |
|
| 2023/6/15 | <5 | 0.16 | 0.86 | 無 | 無 | 0.02 | 1.84 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.44 | 合格 |
|
| 2023/6/16 | <5 | 0.20 | 0.92 | 無 | 無 | 0.03 | 1.92 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.29 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |