泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時間:2023-05-15 瀏覽:1363 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點:泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2023/5/6 | <5 | 0.32 | 0.74 | 無 | 無 | 0.05 | 2.02 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.46 | 合格 |
|
| 2023/5/7 | <5 | 0.36 | 0.87 | 無 | 無 | 0.04 | 2.04 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.46 | 合格 |
|
| 2023/5/8 | <5 | 0.31 | 0.76 | 無 | 無 | 0.03 | 1.9 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.53 | 合格 |
|
| 2023/5/9 | <5 | 0.30 | 0.84 | 無 | 無 | 0.04 | 1.92 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.44 | 合格 |
|
| 2023/5/10 | <5 | 0.27 | 0.79 | 無 | 無 | 0.02 | 1.94 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.36 | 合格 |
|
| 2023/5/11 | <5 | 0.28 | 0.98 | 無 | 無 | 0.03 | 1.96 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.45 | 合格 |
|
| 2023/5/12 | <5 | 0.29 | 0.9 | 無 | 無 | 0.03 | 1.96 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 7.47 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |