泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時(shí)間:2023-05-04 瀏覽:1321 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2023/4/22 | <5 | 0.27 | 0.89 | 無 | 無 | 0.02 | 2.14 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.5 | 合格 |
|
| 2023/4/23 | <5 | 0.32 | 0.83 | 無 | 無 | 0.04 | 2.22 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.45 | 合格 |
|
| 2023/4/24 | <5 | 0.29 | 0.74 | 無 | 無 | 0.02 | 2.24 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.40 | 合格 |
|
| 2023/4/25 | <5 | 0.29 | 0.80 | 無 | 無 | 0.02 | 2.14 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.43 | 合格 |
|
| 2023/4/26 | <5 | 0.3 | 0.86 | 無 | 無 | 0.04 | 2.22 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.48 | 合格 |
|
| 2023/4/27 | <5 | 0.3 | 0.82 | 無 | 無 | 0.03 | 2.14 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.38 | 合格 |
|
| 2023/4/28 | <5 | 0.32 | 0.94 | 無 | 無 | 0.03 | 2.25 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | 7.48 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |