| 2023.2月月報(bào)(出廠水) | ||||||
| 采樣點(diǎn)名稱* | 凈水廠送水泵房 | 所屬單位 | 泗洪博世科水務(wù)有限公司 | 批準(zhǔn)人員* | 孫云凱 | |
| 消毒方式 | 氯氣 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢測(cè)值 | 單位 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 省內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)限值 | 優(yōu)質(zhì)水限值 |
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 |
| 2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 |
| 3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 | 不得檢出 | 不得檢出 |
| 4 | 菌落總數(shù) | <1 | CFU/mL | ≤100.00000 | ≤20 | ≤50 |
| 5 | 砷 | <0.001 | mg/L | ≤0.01000 | ||
| 6 | 鎘 | <0.0005 | mg/L | ≤0.00500 | ||
| 7 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | mg/L | ≤0.05000 | ||
| 8 | 鉛 | <0.0025 | mg/L | ≤0.01000 | ||
| 9 | 汞 | <0.0001 | mg/L | ≤0.00100 | ||
| 10 | 硒 | <0.001 | mg/L | ≤0.01000 | ||
| 11 | 氰化物 | <0.002 | mg/L | ≤0.05000 | ||
| 12 | 氟化物 | 0.50 | mg/L | ≤1.00000 | ||
| 13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.36 | mg/L | ≤10.00000 地下水源限制為≤20 | ||
| 14 | 三氯甲烷 | 0.0015 | mg/L | ≤0.06000 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 15 | 四氯化碳 | <0.0001 | mg/L | ≤0.00200 | ||
| 16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | <0.008 | mg/L | ≤0.01000 | ≤0.008 | ≤0.005 |
| 17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | <0.05 | mg/L | ≤0.90000 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 18 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | 度 | ≤15.00000 | ≤10 | ≤10 |
| 19 | 渾濁度(散射渾濁度) | 0.27 | NTU | ≤1.00000 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 20 | 臭和味 | 0級(jí)無異味 | -- | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 |
| 21 | 肉眼可見物 | 無 | -- | 無 | 無 | 無 |
| 22 | pH | 7.39 | -- | 6.50000-8.50000 | 6.80000-8.50000 | 7-8.50000 |
| 23 | 鋁 | 0.076 | mg/L | ≤0.20000 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| 24 | 鐵 | <0.01 | mg/L | ≤0.30000 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 25 | 錳 | <0.05 | mg/L | ≤0.10000 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 26 | 銅 | <0.03 | mg/L | ≤1.00000 | ||
| 27 | 鋅 | <0.04 | mg/L | ≤1.00000 | ||
| 28 | 氯化物 | 78 | mg/L | ≤250.00000 | ||
| 29 | 硫酸鹽 | 69 | mg/L | ≤250.00000 | ||
| 30 | 溶解性總固體 | 220 | mg/L | ≤1000.00000 | ||
| 31 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 203 | mg/L | ≤450.00000 | ||
| 32 | 耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計(jì)) | 1.94 | mg/L | ≤3.00000 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5 | ≤2.5 | ≤2 |
| 33 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | <0.002 | mg/L | ≤0.00200 | ||
| 34 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.02 | mg/L | ≤0.30000 | ||
| 35 | 總α放射性 | 0.073 | Bq/L | ≤0.50000 | ||
| 36 | 總β放射性 | 0.203 | Bq/L | ≤1.00000 | ||
| 37 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.90 | mg/L | 0.30000-4.00000 | ||
| 38 | 氨氮 | 0.04 | mg/L | ≤0.50000 | ||
公司地址:江蘇省宿遷市泗洪縣大樓街道S245省道北側(cè)
總經(jīng)理:周承毅 聯(lián)系方式:0527-80795666 電子郵箱:shbossco@bossco.cc
技術(shù)支持 : 宿遷市樂創(chuàng)信息科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19066668號(hào)-1
關(guān)注我們