泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時間:2025-10-20 瀏覽:30 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點:泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2025/10/11 | <5 | 0.20 | 1.54 | 無 | 無異臭、異味 | 0.092 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.90 | 合格 |
|
| 2025/10/12 | <5 | 0.22 | 1.47 | 無 | 無異臭、異味 | 0.12 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.94 | 合格 |
|
| 2025/10/13 | <5 | 0.19 | 1.32 | 無 | 無異臭、異味 | 0.053 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.92 | 合格 |
|
| 2025/10/14 | <5 | 0.21 | 1.38 | 無 | 無異臭、異味 | 0.063 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.91 | 合格 |
|
| 2025/10/15 | <5 | 0.20 | 1.42 | 無 | 無異臭、異味 | 0.048 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.93 | 合格 |
|
| 2025/10/16 | <5 | 0.20 | 1.49 | 無 | 無異臭、異味 | 0.043 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.89 | 合格 |
|
| 2025/10/17 | <5 | 0.19 | 1.47 | 無 | 無異臭、異味 | <0.020 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.99 | 合格 |
|
| 2025/10/18 | <5 | 0.20 | 1.39 | 無 | 無異臭、異味 | <0.020 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.85 | 合格 |
|
| 2025/10/19 | <5 | 0.16 | 1.38 | 無 | 無異臭、異味 | 0.038 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.95 | 合格 |
|
| 標準限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應檢出 | 不應檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》 |