泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時(shí)間:2025-10-11 瀏覽:22 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2025/9/27 | <5 | 0.22 | 1.30 | 無 | 無異臭、異味 | 0.033 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.88 | 合格 |
|
| 2025/9/28 | <5 | 0.22 | 1.51 | 無 | 無異臭、異味 | 0.053 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.79 | 合格 |
|
| 2025/9/29 | <5 | 0.23 | 1.31 | 無 | 無異臭、異味 | 0.063 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.81 | 合格 |
|
| 2025/9/30 | <5 | 0.19 | 1.51 | 無 | 無異臭、異味 | 0.077 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.84 | 合格 |
|
| 2025/10/1 | <5 | 0.22 | 1.37 | 無 | 無異臭、異味 | 0.11 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.83 | 合格 |
|
| 2025/10/2 | <5 | 0.21 | 1.42 | 無 | 無異臭、異味 | 0.035 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.92 | 合格 |
|
| 2025/10/3 | <5 | 0.22 | 1.5 | 無 | 無異臭、異味 | 0.077 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.95 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |