| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 | |||||||||||||
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 | |||||||||||||
| 樣品性狀:無色透明液體 | |||||||||||||
| 合格率%(合格項次/總項次):100% | |||||||||||||
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2025/9/20 | <5 | 0.23 | 1.53 | 無 | 無異臭、異味 | 0.048 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.95 | 合格 | |
| 2025/9/21 | <5 | 0.20 | 1.52 | 無 | 無異臭、異味 | 0.044 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.89 | 合格 | |
| 2025/9/22 | <5 | 0.20 | 1.53 | 無 | 無異臭、異味 | 0.030 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.81 | 合格 | |
| 2025/9/23 | <5 | 0.21 | 1.57 | 無 | 無異臭、異味 | 0.021 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.81 | 合格 | |
| 2025/9/24 | <5 | 0.22 | 1.45 | 無 | 無異臭、異味 | 0.033 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.79 | 合格 | |
| 2025/9/25 | <5 | 0.20 | 1.35 | 無 | 無異臭、異味 | 0.097 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.80 | 合格 | |
| 2025/9/26 | <5 | 0.21 | 1.31 | 無 | 無異臭、異味 | 0.038 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.81 | 合格 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | |||||||||||||
公司地址:江蘇省宿遷市泗洪縣大樓街道S245省道北側(cè)
總經(jīng)理:周承毅 聯(lián)系方式:0527-80795666 電子郵箱:shbossco@bossco.cc
技術(shù)支持 : 宿遷市樂創(chuàng)信息科技有限公司 備案號:蘇ICP備19066668號-1
關(guān)注我們