泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2025-08-04 瀏覽:73 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測(cè)日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2025/7/26 | <5 | 0.20 | 1.27 | 無 | 無異臭、異味 | 0.04 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.61 | 合格 |
|
| 2025/7/27 | <5 | 0.21 | 1.68 | 無 | 無異臭、異味 | 0.04 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.86 | 合格 |
|
| 2025/7/28 | <5 | 0.20 | 1.57 | 無 | 無異臭、異味 | 0.23 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.71 | 合格 |
|
| 2025/7/29 | <5 | 0.22 | 1.27 | 無 | 無異臭、異味 | 0.18 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.68 | 合格 |
|
| 2025/7/30 | <5 | 0.21 | 1.43 | 無 | 無異臭、異味 | 0.12 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.72 | 合格 |
|
| 2025/7/31 | <5 | 0.20 | 1.61 | 無 | 無異臭、異味 | 0.20 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.78 | 合格 |
|
| 2025/8/1 | <5 | 0.20 | 1.48 | 無 | 無異臭、異味 | 0.05 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.70 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |