泗洪博世科水務(wù)有限公司(管網(wǎng)末梢水)水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2025-06-25 瀏覽:90 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(管網(wǎng)末梢水)水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣日期:2025.06.05 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 采樣點(diǎn)名稱 | 龍集 | 所屬單位 | 泗洪博世科水務(wù)有限公司 | 批準(zhǔn)人員 | 周承毅 |
| 消毒方式 | 氯氣 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢測(cè)值 | 單位 | 限值 |
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | CUF/100mL | 不得檢出 |
| 2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | CUF/100mL | 不得檢出 |
| 3 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | CUF/mL | ≤100.00000 |
| 4 | 砷 | <0.001 | mg/L | ≤0.01000 |
| 5 | 鎘 | <0.0005 | mg/L | ≤0.00500 |
| 6 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | mg/L | ≤0.05000 |
| 7 | 鉛 | <0.0025 | mg/L | ≤0.01000 |
| 8 | 汞 | <0.0001 | mg/L | ≤0.00100 |
| 9 | 硒 | <0.001 | mg/L | ≤0.01000 |
| 10 | 氰化物 | <0.002 | mg/L | ≤0.05000 |
| 11 | 氟化物 | 0.44 | mg/L | ≤1.00000 |
| 12 | 硝酸鹽(已N計(jì)) | 0.30 | mg/L | ≤10.00000 |
| 13 | 三氯甲烷 | <0.001 | mg/L | ≤0.06000 |
| 14 | 四氯化碳 | <0.0001 | mg/L | ≤0.00200 |
| 15 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | <0.008 | mg/L | ≤0.01000 |
| 16 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | 度 | ≤15.00000 |
| 17 | 渾濁度(散射渾濁度) | 0.24 | NTU | ≤1.00000 水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3 |
| 18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | -- | 無異臭、異味 |
| 19 | 肉眼可見物 | 無 | -- | 無 |
| 20 | pH | 7.84 | -- | 6.50000-8.50000 |
| 21 | 鋁 | 0.096 | mg/L | ≤0.20000 |
| 22 | 鐵 | <0.01 | mg/L | ≤0.30000 |
| 23 | 錳 | <0.05 | mg/L | ≤0.10000 |
| 24 | 銅 | <0.03 | mg/L | ≤1.00000 |
| 25 | 鋅 | <0.04 | mg/L | ≤1.00000 |
| 26 | 氯化物 | 90 | mg/L | ≤250.00000 |
| 27 | 硫酸鹽 | 51 | mg/L | ≤250.00000 |
| 28 | 溶解性總固體 | 302 | mg/L | ≤1000.00000 |
| 29 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 206 | mg/L | ≤450.00000 |
| 30 | 高錳酸鹽指數(shù)以O(shè)2計(jì) | 2.08 | mg/L | ≤3.00000 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5 |
| 31 | 總α放射性 | 0.034 | Bq/L | ≤0.50000 |
| 32 | 總β放射性 | 0.272 | Bq/L | ≤1.00000 |
| 33 | 氨氮 | 0.05 | mg/L | ≤0.5 |
| 34 | 硫化物 | / | mg/L | ≤0.02 |
| 35 | 總氯 | 0.74 | mg/L | ≥0.05 |
| 36 | 二氯一溴甲烷 | 0.00160 | mg/L | ≤0.06 |
| 37 | 一氯二溴甲烷 | 0.00150 | mg/L | ≤0.1 |
| 38 | 三溴甲烷 | <0.0004 | mg/L | ≤0.1 |
| 39 | 三鹵甲烷 | 0.042 |
| ≤1 |
| 40 | 氯酸鹽 | <0.05 | mg/L | ≤0.7 |
| 41 | 亞氯酸鹽 | <0.05 | mg/L | ≤0.7 |