泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2025-06-25 瀏覽:86 次 來(lái)源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣日期:2025.06.05 |
| 樣品性狀:無(wú)色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目 地點(diǎn) | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 判定結(jié)果 | 不合格 項(xiàng)目 |
| 1 | (S)-G-20250605001 | 大樓營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.20 | 0.7 | 無(wú)異臭、異味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 2 | (S)-G-20250605002 | 花莊小區(qū) | <5 | 0.17 | 0.72 | 無(wú)異臭、異味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 3 | (S)-G-20250605003 | 龍翔山莊 | <5 | 0.20 | 0.65 | 無(wú)異臭、異味 | 1.88 | 3 | 未檢出 | 合格 |
|
| 4 | (S)-G-20250605004 | 重崗營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.21 | 0.63 | 無(wú)異臭、異味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 5 | (S)-G-20250605005 | 界集世紀(jì)名門(mén) | <5 | 0.16 | 0.71 | 無(wú)異臭、異味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 6 | (S)-G-20250605006 | 香溪花園 | <5 | 0.15 | 0.67 | 無(wú)異臭、異味 | 1.98 | 1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 7 | (S)-G-20250605007 | 曹廟營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.19 | 0.65 | 無(wú)異臭、異味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 8 | (S)-G-20250605008 | 太平營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.21 | 0.61 | 無(wú)異臭、異味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 9 | (S)-G-20250605009 | 界集營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.20 | 0.67 | 無(wú)異臭、異味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 10 | (S)-G-20250605010 | 金鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.17 | 0.71 | 無(wú)異臭、異味 | 1.88 | 1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
|
| ≤15 |
|
| 無(wú)異臭 異味 |
| ≤100 | 不應(yīng)檢出 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |