| 泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示 | |||||||||||
| 采樣日期:2025.05.21 | |||||||||||
| 樣品性狀:無色透明液體 | |||||||||||
| 合格率%(合格項次/總項次):100% | |||||||||||
| 序號 | 編號 | 項目 地點 ![]() | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 判定結(jié)果 | 不合格 項目 |
| 1 | (S)-G-20250521001 | 大樓營業(yè)所 | <5 | 0.19 | 0.89 | 無異臭、異味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 2 | (S)-G-20250521002 | 花莊小區(qū) | <5 | 0.21 | 0.91 | 無異臭、異味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 3 | (S)-G-20250521003 | 龍翔山莊 | <5 | 0.22 | 0.64 | 無異臭、異味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 4 | (S)-G-20250521004 | 重崗營業(yè)所 | <5 | 0.24 | 0.66 | 無異臭、異味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 5 | (S)-G-20250521005 | 界集世紀(jì)名門 | <5 | 0.22 | 0.78 | 無異臭、異味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 6 | (S)-G-20250521006 | 香溪花園 | <5 | 0.19 | 0.82 | 無異臭、異味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 7 | (S)-G-20250521007 | 曹廟營業(yè)所 | <5 | 0.24 | 0.75 | 無異臭、異味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 8 | (S)-G-20250521008 | 太平營業(yè)所 | <5 | 0.20 | 0.84 | 無異臭、異味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 9 | (S)-G-20250521009 | 界集營業(yè)所 | <5 | 0.18 | 0.77 | 無異臭、異味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 10 | (S)-G-20250521010 | 金鎮(zhèn)營業(yè)所 | <5 | 0.21 | 0.42 | 無異臭、異味 | 2.04 | 1 | 未檢出 | 合格 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | 無異臭 異味 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | |||||||
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | |||||||||||
公司地址:江蘇省宿遷市泗洪縣大樓街道S245省道北側(cè)
總經(jīng)理:周承毅 聯(lián)系方式:0527-80795666 電子郵箱:shbossco@bossco.cc
技術(shù)支持 : 宿遷市樂創(chuàng)信息科技有限公司 備案號:蘇ICP備19066668號-1
關(guān)注我們