泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時間:2025-05-23 瀏覽:98 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2025/5/17 | <5 | 0.22 | 1.16 | 無 | 無異臭、異味 | 0.21 | 1.8 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8.00 | 合格 |
|
| 2025/5/18 | <5 | 0.19 | 1.19 | 無 | 無異臭、異味 | 0.14 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.94 | 合格 |
|
| 2025/5/19 | <5 | 0.24 | 1.15 | 無 | 無異臭、異味 | 0.20 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.88 | 合格 |
|
| 2025/5/20 | <5 | 0.24 | 1.11 | 無 | 無異臭、異味 | 0.20 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.96 | 合格 |
|
| 2025/5/21 | <5 | 0.23 | 1.20 | 無 | 無異臭、異味 | 0.22 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.87 | 合格 |
|
| 2025/5/22 | <5 | 0.24 | 1.12 | 無 | 無異臭、異味 | 0.35 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.79 | 合格 |
|
| 2025/5/23 | <5 | 0.24 | 1.24 | 無 | 無異臭、異味 | 0.26 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.82 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |