| 泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)公示 | |||||||||||
| 采樣日期:2025.03.18 | |||||||||||
| 樣品性狀:無(wú)色透明液體 | |||||||||||
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% | |||||||||||
| 序號(hào) | 編號(hào) | 項(xiàng)目 地點(diǎn) ![]() | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 判定結(jié)果 | 不合格 項(xiàng)目 |
| 1 | (S)-G-20250318001 | 大樓營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.18 | 0.96 | 無(wú)異臭、異味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 2 | (S)-G-20250318002 | 花莊小區(qū) | <5 | 0.22 | 0.95 | 無(wú)異臭、異味 | 2.12 | 4 | 未檢出 | 合格 | |
| 3 | (S)-G-20250318003 | 龍翔山莊 | <5 | 0.24 | 0.98 | 無(wú)異臭、異味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 4 | (S)-G-20250318004 | 重崗營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.21 | 0.89 | 無(wú)異臭、異味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 5 | (S)-G-20250318005 | 界集世紀(jì)名門(mén) | <5 | 0.19 | 1.03 | 無(wú)異臭、異味 | 2.06 | 1 | 未檢出 | 合格 | |
| 6 | (S)-G-20250318006 | 香溪花園 | <5 | 0.20 | 1.01 | 無(wú)異臭、異味 | 2.20 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 7 | (S)-G-20250318007 | 曹廟營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.18 | 1.00 | 無(wú)異臭、異味 | 2.20 | 1 | 未檢出 | 合格 | |
| 8 | (S)-G-20250318008 | 太平營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.24 | 0.99 | 無(wú)異臭、異味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 9 | (S)-G-20250318009 | 界集營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.23 | 0.93 | 無(wú)異臭、異味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 10 | (S)-G-20250318010 | 金鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所 | <5 | 0.21 | 0.94 | 無(wú)異臭、異味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | 無(wú)異臭 異味 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | |||||||
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | |||||||||||
公司地址:江蘇省宿遷市泗洪縣大樓街道S245省道北側(cè)
總經(jīng)理:周承毅 聯(lián)系方式:0527-80795666 電子郵箱:shbossco@bossco.cc
技術(shù)支持 : 宿遷市樂(lè)創(chuàng)信息科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19066668號(hào)-1
關(guān)注我們