泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2025-03-31 瀏覽:177 次 來(lái)源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無(wú)色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測(cè)日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見(jiàn)物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2025/3/15 | <5 | 0.21 | 1.16 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.03 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8.05 | 合格 |
|
| 2025/3/16 | <5 | 0.22 | 1.06 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.03 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8 | 合格 |
|
| 2025/3/17 | <5 | 0.22 | 1.09 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.02 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8.08 | 合格 |
|
| 2025/3/18 | <5 | 0.21 | 1.14 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.02 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8.02 | 合格 |
|
| 2025/3/19 | <5 | 0.21 | 1.07 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.02 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 8 | 合格 |
|
| 2025/3/20 | <5 | 0.22 | 1.15 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.02 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.98 | 合格 |
|
| 2025/3/21 | <5 | 0.22 | 1.08 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | 0.02 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.8 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無(wú) | 無(wú)異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |