泗洪博世科水務(wù)有限公司(出廠水月檢)水質(zhì)檢測公示
時間:2025-03-20 瀏覽:238 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(出廠水月檢)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣日期:2025.03.06 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 采樣點名稱* | 凈水廠送水泵房 | 所屬單位 | 泗洪博世科水務(wù)有限公司 |
| 消毒方式 | 氯氣 |
| 序號 | 項目 | 檢測值 | 單位 | 國家標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
| 2 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 |
| 3 | 菌落總數(shù) | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
| 4 | 砷 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
| 5 | 鎘 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 |
| 6 | 鉻(六價) | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 7 | 鉛 | <0.0025 | mg/L | ≤0.01 |
| 8 | 汞 | <0.0001 | mg/L | ≤0.001 |
| 9 | 硒 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
| 10 | 氰化物 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 11 | 氟化物 | 0.45 | mg/L | ≤1.00 |
| 12 | 硝酸鹽(以N計) | 0.96 | mg/L | ≤10.00 |
| 13 | 三氯甲烷 | <0.001 | mg/L | ≤0.06 |
| 14 | 四氯化碳 | <0.0001 | mg/L | ≤0.002 |
| 15 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | <0.008 | mg/L | ≤0.01 |
| 16 | 色度(鉑鈷色度單位) | <5 | 度 | ≤15.00 |
| 17 | 渾濁度(散射渾濁度) | 0.23 | NTU | ≤1.00 |
| 18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | -- | 無異臭、異味 |
| 19 | 肉眼可見物 | 無 | -- | 無 |
| 20 | pH | 7.71 | -- | 6.5-8.5 |
| 21 | 鋁 | 0.102 | mg/L | ≤0.20 |
| 22 | 鐵 | <0.01 | mg/L | ≤0.30 |
| 23 | 錳 | <0.05 | mg/L | ≤0.10 |
| 24 | 銅 | <0.03 | mg/L | ≤1.00 |
| 25 | 鋅 | <0.04 | mg/L | ≤1.00 |
| 26 | 氯化物 | 75 | mg/L | ≤250.00 |
| 27 | 硫酸鹽 | 66 | mg/L | ≤250.00 |
| 28 | 溶解性總固體 | 301 | mg/L | ≤1000 |
| 29 | 總硬度(以CaCO3計) | 229 | mg/L | ≤450 |
| 30 | 高錳酸鹽指數(shù)以O(shè)2計 | 2.06 | mg/L | ≤3 |
| 31 | 總α放射性 | 0.028 | Bq/L | ≤0.5 |
| 32 | 總β放射性 | 0.167 | Bq/L | ≤1 |
| 33 | 氨(以N計) | <0.02 | mg/L | ≤0.5 |
| 34 | 硫化物 | / | mg/L | ≤0.02 |
| 35 | 一氯胺(總氯) | 1.30 | mg/L | 0.5-3.00 |
| 36 | 一氯二溴甲烷 | 0.00070 | mg/L | ≤0.1 |
| 37 | 二氯一溴甲烷 | 0.00077 | mg/L | ≤0.06 |
| 38 | 三溴甲烷 | <0.0004 | mg/L | ≤0.1 |
| 39 | 三鹵甲烷 | 0.02 |
| ≤1 |
| 40 | 氯酸鹽 | <0.05 | mg/L | ≤0.7 |
| 41 | 亞氯酸鹽 | <0.05 | mg/L | ≤0.7 |
| 備注 |
|
|
|