泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時間:2024-12-16 瀏覽:294 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點:泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2024/12/7 | <5 | 0.18 | 1.52 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.50 | 合格 |
|
| 2024/12/8 | <5 | 0.22 | 1.53 | 無 | 無異臭、異味 | <0.02 | 2.11 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.59 | 合格 |
|
| 2024/12/9 | <5 | 0.21 | 1.50 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.60 | 合格 |
|
| 2024/12/10 | <5 | 0.20 | 1.52 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.51 | 合格 |
|
| 2024/12/11 | <5 | 0.20 | 1.61 | 無 | 無異臭、異味 | <0.02 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.50 | 合格 |
|
| 2024/12/12 | <5 | 0.22 | 1.09 | 無 | 無異臭、異味 | <0.02 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.64 | 合格 |
|
| 2024/12/13 | <5 | 0.21 | 1.11 | 無 | 無異臭、異味 | <0.02 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.62 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |