泗洪博世科水務有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示
時間:2024-11-29 瀏覽:302 次 來源:
| 泗洪博世科水務有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣日期:2024.11.21 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 序號 | 編號 | 項目 地點 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 判定結果 | 不合格 項目 |
| 1 | (S)-G-20241121001 | 大樓營業(yè)所 | <5 | 0.2 | 1.57 | 無異臭、異味 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 2 | (S)-G-20241121002 | 花莊小區(qū) | <5 | 0.18 | 1.48 | 無異臭、異味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 3 | (S)-G-20241121003 | 龍翔山莊 | <5 | 0.18 | 0.94 | 無異臭、異味 | 1.92 | 2 | 未檢出 | 合格 |
|
| 4 | (S)-G-20241121004 | 重崗營業(yè)所 | <5 | 0.22 | 0.97 | 無異臭、異味 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 5 | (S)-G-20241121005 | 界集世紀名門 | <5 | 0.2 | 1 | 無異臭、異味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 6 | (S)-G-20241121006 | 香溪花園 | <5 | 0.21 | 1.03 | 無異臭、異味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 7 | (S)-G-20241121007 | 曹廟營業(yè)所 | <5 | 0.2 | 1.25 | 無異臭、異味 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 8 | (S)-G-20241121008 | 太平營業(yè)所 | <5 | 0.19 | 1.12 | 無異臭、異味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 9 | (S)-G-20241121009 | 界集營業(yè)所 | <5 | 0.19 | 1.18 | 無異臭、異味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 10 | (S)-G-20241121010 | 金鎮(zhèn)營業(yè)所 | <5 | 0.21 | 0.86 | 無異臭、異味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 標準限值 |
|
| ≤15 |
|
| 無異臭 異味 |
| ≤100 | 不應檢出 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》 |