| 2024.9月月報(bào)(原水) | ||||||
| 采樣點(diǎn)名稱* | 水源廠送水泵房 | 所屬單位 | 泗洪博世科水務(wù)有限公司 | 批準(zhǔn)人員* | 許冬平 | |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢測(cè)值 | 單位 | 限值(Ⅲ 類) | ||
| 1 | 水溫 | 27.5 | 度 | 人為造成的環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ||
| 2 | PH值 | 8.25 | -- | 6.00-9.00 | ||
| 3 | 溶解氧 | 7.19 | mg/L | ≥5 | ||
| 4 | 高錳酸鹽指數(shù) | 5.68 | mg/L | ≤6 | ||
| 5 | 化學(xué)需氧量(COD) | 17 | mg/L | ≤20 | ||
| 6 | 五日生化需氧量(BOD5) | 0.30 | mg/L | ≤4 | ||
| 7 | 氨氮(NH3-N) | 0.13 | mg/L | ≤1 | ||
| 8 | 總磷(以P計(jì)) | 0.227 | mg/L | ≤0.2 (湖、庫(kù)0.05) | ||
| 9 | 總氮(湖、庫(kù)以N計(jì)) | 0.85 | mg/L | ≤1 | ||
| 10 | 銅 | <0.03 | mg/L | ≤1 | ||
| 11 | 鋅 | <0.04 | mg/L | ≤1 | ||
| 12 | 氟化物(以F-計(jì)) | 0.72 | mg/L | ≤1 | ||
| 13 | 硒 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 | ||
| 14 | 砷 | <0.001 | mg/L | ≤0.05 | ||
| 15 | 汞 | <0.0001 | mg/L | ≤0.0001 | ||
| 16 | 鎘 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 | ||
| 17 | 鉻(六價(jià)) | 0.004 | mg/L | ≤0.05 | ||
| 18 | 鉛 | <0.0025 | mg/L | ≤0.05 | ||
| 19 | 氰化物 | <0.002 | mg/L | ≤0.2 | ||
| 20 | 揮發(fā)酚 | <0.002 | mg/L | ≤0.005 | ||
| 21 | 石油類 | <0.01 | mg/L | ≤0.05 | ||
| 22 | 陰離子表面活性劑 | 0.04 | mg/L | ≤0.2 | ||
| 23 | 硫化物 | <0.02 | mg/L | ≤0.2 | ||
| 24 | 糞大腸菌群 | 2100 | 個(gè)/L | ≤10000 | ||
| 25 | 硫酸鹽(以SO2-4計(jì)) | 82 | mg/L | ≤250 | ||
| 26 | 氯化物(以CL-計(jì)) | 79 | mg/L | ≤250 | ||
| 27 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.80 | mg/L | ≤10 | ||
| 28 | 鐵 | <0.01 | mg/L | ≤0.3 | ||
| 29 | 錳 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 | ||
| 30 | 亞硝酸鹽氮(mg/L) | / | / | / | ||
| 31 | 總大腸菌群 | / | CFU/100mL | / | ||
| 32 | 菌落總數(shù) | / | CFU/mL | / | ||
| 33 | 色度 | 22 | 度 | / | ||
| 34 | 臭和味 | 1級(jí)泥土味 | / | / | ||
| 35 | 肉眼可見物 | 較多細(xì)小顆粒 | / | / | ||
| 36 | 渾濁度 | 67.5 | NTU | / | ||
| 備注 | ||||||
公司地址:江蘇省宿遷市泗洪縣大樓街道S245省道北側(cè)
總經(jīng)理:周承毅 聯(lián)系方式:0527-80795666 電子郵箱:shbossco@bossco.cc
技術(shù)支持 : 宿遷市樂創(chuàng)信息科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19066668號(hào)-1
關(guān)注我們