泗洪博世科水務有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時間:2024-09-20 瀏覽:390 次 來源:
| 泗洪博世科水務有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點:泗洪博世科水務有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2024/9/14 | <5 | 0.28 | 1.54 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.6 | 合格 |
|
| 2024/9/15 | <5 | 0.23 | 1.5 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.58 | 合格 |
|
| 2024/9/16 | <5 | 0.22 | 1.5 | 無 | 無異臭、異味 | 0.06 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.52 | 合格 |
|
| 2024/9/17 | <5 | 0.21 | 1.45 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.63 | 合格 |
|
| 2024/9/18 | <5 | 0.18 | 1.48 | 無 | 無異臭、異味 | <0.02 | 2.34 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.73 | 合格 |
|
| 2024/9/19 | <5 | 0.2 | 1.54 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.8 | 合格 |
|
| 2024/9/20 | <5 | 0.25 | 1.56 | 無 | 無異臭、異味 | 0.04 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.79 | 合格 |
|
| 標準限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應檢出 | 不應檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》 |