泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時間:2024-09-14 瀏覽:383 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點:泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2024/9/7 | <5 | 0.27 | 1.54 | 無 | 無異臭、異味 | 0.04 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.62 | 合格 |
|
| 2024/9/8 | <5 | 0.21 | 1.37 | 無 | 無異臭、異味 | 0.06 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.68 | 合格 |
|
| 2024/9/9 | <5 | 0.22 | 1.68 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.74 | 合格 |
|
| 2024/9/10 | <5 | 0.21 | 1.55 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.73 | 合格 |
|
| 2024/9/11 | <5 | 0.24 | 1.37 | 無 | 無異臭、異味 | 0.06 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.75 | 合格 |
|
| 2024/9/12 | <5 | 0.29 | 1.56 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.48 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.81 | 合格 |
|
| 2024/9/13 | <5 | 0.33 | 1.59 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.4 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |