泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時(shí)間:2024-08-13 瀏覽:440 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2024/8/3 | <5 | 0.21 | 1.45 | 無 | 0級無異味 | 0.04 | 2.1 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.47 | 合格 |
|
| 2024/8/4 | <5 | 0.17 | 1.6 | 無 | 0級無異味 | 0.03 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.36 | 合格 |
|
| 2024/8/5 | <5 | 0.18 | 1.73 | 無 | 0級無異味 | 0.02 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.39 | 合格 |
|
| 2024/8/6 | <5 | 0.17 | 1.57 | 無 | 0級無異味 | 0.04 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.57 | 合格 |
|
| 2024/8/7 | <5 | 0.18 | 1.73 | 無 | 0級無異味 | 0.02 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.46 | 合格 |
|
| 2024/8/8 | <5 | 0.19 | 1.58 | 無 | 0級無異味 | 0.03 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.5 | 合格 |
|
| 2024/8/9 | <5 | 0.2 | 1.69 | 無 | 0級無異味 | 0.04 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.33 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |