| 2024.6月月報(原水) | ||||||
| 采樣點名稱* | 水源廠送水泵房 | 所屬單位 | 泗洪博世科水務(wù)有限公司 | 批準人員* | 孫云凱 | |
| 序號 | 項目 | 檢測值 | 單位 | 限值(Ⅲ 類) | ||
| 1 | 水溫 | 27.6 | 度 | 人為造成的環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ||
| 2 | PH值 | 8.20 | -- | 6.00-9.00 | ||
| 3 | 溶解氧 | 7.84 | mg/L | ≥5 | ||
| 4 | 高錳酸鹽指數(shù) | 5.44 | mg/L | ≤6 | ||
| 5 | 化學需氧量(COD) | 13 | mg/L | ≤20 | ||
| 6 | 五日生化需氧量(BOD5) | 0.42 | mg/L | ≤4 | ||
| 7 | 氨氮(NH3-N) | 0.11 | mg/L | ≤1 | ||
| 8 | 總磷(以P計) | 0.110 | mg/L | ≤0.2 (湖、庫0.05) | ||
| 9 | 總氮(湖、庫以N計) | 1.07 | mg/L | ≤1 | ||
| 10 | 銅 | <0.03 | mg/L | ≤1 | ||
| 11 | 鋅 | <0.04 | mg/L | ≤1 | ||
| 12 | 氟化物(以F-計) | 0.79 | mg/L | ≤1 | ||
| 13 | 硒 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 | ||
| 14 | 砷 | <0.001 | mg/L | ≤0.05 | ||
| 15 | 汞 | <0.0001 | mg/L | ≤0.0001 | ||
| 16 | 鎘 | <0.0005 | mg/L | ≤0.005 | ||
| 17 | 鉻(六價) | <0.004 | mg/L | ≤0.05 | ||
| 18 | 鉛 | <0.0025 | mg/L | ≤0.05 | ||
| 19 | 氰化物 | <0.002 | mg/L | ≤0.2 | ||
| 20 | 揮發(fā)酚 | <0.002 | mg/L | ≤0.005 | ||
| 21 | 石油類 | <0.01 | mg/L | ≤0.05 | ||
| 22 | 陰離子表面活性劑 | 0.07 | mg/L | ≤0.2 | ||
| 23 | 硫化物 | <0.02 | mg/L | ≤0.2 | ||
| 24 | 糞大腸菌群 | 600 | 個/L | ≤10000 | ||
| 25 | 硫酸鹽(以SO2-4計) | 69 | mg/L | ≤250 | ||
| 26 | 氯化物(以CL-計) | 93 | mg/L | ≤250 | ||
| 27 | 硝酸鹽(以N計) | 0.8 | mg/L | ≤10 | ||
| 28 | 鐵 | 0.02 | mg/L | ≤0.3 | ||
| 29 | 錳 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 | ||
| 30 | 亞硝酸鹽氮(mg/L) | / | / | / | ||
| 31 | 總大腸菌群 | / | CFU/100mL | / | ||
| 32 | 菌落總數(shù) | / | CFU/mL | / | ||
| 33 | 色度 | 17 | 度 | / | ||
| 34 | 臭和味 | 1級泥土味 | / | / | ||
| 35 | 肉眼可見物 | 較多細小顆粒 | / | / | ||
| 36 | 渾濁度 | 68.17 | NTU | / | ||
| 備注 | ||||||
公司地址:江蘇省宿遷市泗洪縣大樓街道S245省道北側(cè)
總經(jīng)理:周承毅 聯(lián)系方式:0527-80795666 電子郵箱:shbossco@bossco.cc
技術(shù)支持 : 宿遷市樂創(chuàng)信息科技有限公司 備案號:蘇ICP備19066668號-1
關(guān)注我們