泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2024-06-03 瀏覽:630 次 來(lái)源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無(wú)色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測(cè)日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2024/5/25 | <5 | 0.17 | 1.11 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.03 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.19 | 合格 |
|
| 2024/5/26 | <5 | 0.15 | 1.14 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.23 | 2.2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.65 | 合格 |
|
| 2024/5/27 | <5 | 0.16 | 0.95 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.04 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.67 | 合格 |
|
| 2024/5/28 | <5 | 0.15 | 1.03 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.05 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.62 | 合格 |
|
| 2024/5/29 | <5 | 0.15 | 1.04 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.04 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.7 | 合格 |
|
| 2024/5/30 | <5 | 0.15 | 0.94 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.06 | 2.2 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.69 | 合格 |
|
| 2024/5/31 | <5 | 0.15 | 1.12 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.03 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.64 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無(wú) | 無(wú)異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |