泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示
時(shí)間:2024-05-06 瀏覽:898 次 來(lái)源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測(cè)公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無(wú)色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測(cè)日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2024/4/27 | <5 | 0.13 | 0.84 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.03 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.8 | 合格 |
|
| 2024/4/28 | <5 | 0.15 | 0.81 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.04 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.86 | 合格 |
|
| 2024/4/29 | <5 | 0.14 | 0.92 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.05 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.89 | 合格 |
|
| 2024/4/30 | <5 | 0.17 | 0.79 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.03 | 2.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.42 | 合格 |
|
| 2024/5/1 | <5 | 0.15 | 0.78 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.03 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.55 | 合格 |
|
| 2024/5/2 | <5 | 0.15 | 0.75 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.03 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.59 | 合格 |
|
| 2024/5/3 | <5 | 0.15 | 0.87 | 無(wú) | 0級(jí)無(wú)異味 | 0.03 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.72 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無(wú) | 無(wú)異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |