泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時(shí)間:2024-04-22 瀏覽:1031 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2024/4/13 | <5 | 0.15 | 0.91 | 無 | 0級無異味 | 0.02 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.62 | 合格 |
|
| 2024/4/14 | <5 | 0.15 | 0.77 | 無 | 0級無異味 | 0.06 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.57 | 合格 |
|
| 2024/4/15 | <5 | 0.15 | 0.76 | 無 | 0級無異味 | 0.05 | 2.48 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.75 | 合格 |
|
| 2024/4/16 | <5 | 0.15 | 0.74 | 無 | 0級無異味 | 0.02 | 2.28 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.56 | 合格 |
|
| 2024/4/17 | <5 | 0.14 | 0.75 | 無 | 0級無異味 | 0.02 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.9 | 合格 |
|
| 2024/4/18 | <5 | 0.15 | 0.83 | 無 | 0級無異味 | 0.02 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.72 | 合格 |
|
| 2024/4/19 | <5 | 0.15 | 0.71 | 無 | 0級無異味 | 0.03 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.83 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |