泗洪博世科水務有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示
時間:2024-04-01 瀏覽:1056 次 來源:
| 泗洪博世科水務有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣日期:2024.03.25 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 序號 | 編號 | 項目 地點 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 判定結果 | 不合格 項目 |
| 1 | (S)-G-20240325001 | 大樓營業(yè)所 | <5 | 0.18 | 0.71 | 0級無異味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 2 | (S)-G-20240325002 | 花莊小區(qū) | <5 | 0.2 | 0.68 | 0級無異味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 3 | (S)-G-20240325003 | 龍翔山莊 | <5 | 0.19 | 0.74 | 0級無異味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 4 | (S)-G-20240325004 | 重崗營業(yè)所 | <5 | 0.21 | 0.7 | 0級無異味 | 2.2 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 5 | (S)-G-20240325005 | 界集世紀名門 | <5 | 0.18 | 0.69 | 0級無異味 | 2.12 | 2 | 未檢出 | 合格 |
|
| 6 | (S)-G-20240325006 | 香溪花園 | <5 | 0.17 | 0.73 | 0級無異味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 7 | (S)-G-20240325007 | 曹廟營業(yè)所 | <5 | 0.19 | 0.72 | 0級無異味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 8 | (S)-G-20240325008 | 太平營業(yè)所 | <5 | 0.21 | 0.69 | 0級無異味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 9 | (S)-G-20240325009 | 界集營業(yè)所 | <5 | 0.2 | 0.74 | 0級無異味 | 2.24 | 1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 10 | (S)-G-20240325010 | 金鎮(zhèn)營業(yè)所 | <5 | 0.18 | 0.7 | 0級無異味 | 2.2 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 標準限值 |
|
| ≤15 | ≤1 | ≥0.05 | 無異臭 異味 | ≤3 | ≤100 | 不應檢出 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》 |