| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 | |||||||||||||
| 采樣地點:泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 | |||||||||||||
| 樣品性狀:無色透明液體 | |||||||||||||
| 合格率%(合格項次/總項次):100% | |||||||||||||
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2024/1/27 | <5 | 0.15 | 0.68 | 無 | 0級無異味 | 0.15 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.48 | 合格 | |
| 2024/1/28 | <5 | 0.19 | 0.68 | 無 | 0級無異味 | 0.15 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.52 | 合格 | |
| 2024/1/29 | <5 | 0.16 | 0.73 | 無 | 0級無異味 | 0.1 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.8 | 合格 | |
| 2024/1/30 | <5 | 0.15 | 0.85 | 無 | 0級無異味 | 0.07 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.98 | 合格 | |
| 2024/1/31 | <5 | 0.16 | 0.89 | 無 | 0級無異味 | 0.23 | 2.4 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.85 | 合格 | |
| 2024/2/1 | <5 | 0.15 | 0.81 | 無 | 0級無異味 | 0.14 | 2.25 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.55 | 合格 | |
| 2024/2/2 | <5 | 0.16 | 0.71 | 無 | 0級無異味 | 0.15 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.58 | 合格 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | |||||||||||||
公司地址:江蘇省宿遷市泗洪縣大樓街道S245省道北側(cè)
總經(jīng)理:周承毅 聯(lián)系方式:0527-80795666 電子郵箱:shbossco@bossco.cc
技術(shù)支持 : 宿遷市樂創(chuàng)信息科技有限公司 備案號:蘇ICP備19066668號-1
關(guān)注我們