泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時間:2023-11-02 瀏覽:1192 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2023/10/21 | <5 | 0.15 | 1.3 | 無 | 0級無異味 | 0.01 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.4 | 合格 |
|
| 2023/10/22 | <5 | 0.14 | 1.35 | 無 | 0級無異味 | 0.07 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.63 | 合格 |
|
| 2023/10/23 | <5 | 0.15 | 1.25 | 無 | 0級無異味 | 0.03 | 2.4 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.6 | 合格 |
|
| 2023/10/24 | <5 | 0.17 | 1.41 | 無 | 0級無異味 | 0.07 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.58 | 合格 |
|
| 2023/10/25 | <5 | 0.15 | 1.62 | 無 | 0級無異味 | 0.03 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.62 | 合格 |
|
| 2023/10/26 | <5 | 0.16 | 1.52 | 無 | 0級無異味 | 0.03 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.65 | 合格 |
|
| 2023/10/27 | <5 | 0.15 | 1.6 | 無 | 0級無異味 | 0.06 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.55 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |