泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時(shí)間:2023-09-04 瀏覽:1330 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點(diǎn):泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
| 2023/8/26 | <5 | 0.15 | 0.08 | 無 | 無 | 0.04 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.51 | 合格 |
|
| 2023/8/27 | <5 | 0.18 | 0.05 | 無 | 無 | 0.08 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.41 | 合格 |
|
| 2023/8/28 | <5 | 0.20 | 0.06 | 無 | 無 | 0.13 | 2.35 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.68 | 合格 |
|
| 2023/8/29 | <5 | 0.15 | 0.08 | 無 | 無 | 0.15 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.48 | 合格 |
|
| 2023/8/30 | <5 | 0.19 | 0.07 | 無 | 無 | 0.20 | 2.23 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.61 | 合格 |
|
| 2023/8/31 | <5 | 0.15 | 0.08 | 無 | 無 | 0.14 | 2.28 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.44 | 合格 |
|
| 2023/9/1 | <5 | 0.16 | 0.08 | 無 | 無 | 0.18 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.42 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評(píng)價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |