泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示
時(shí)間:2023-09-01 瀏覽:1284 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣日期:2023.8.14 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次):100% |
| 序號 | 編號 | 項(xiàng)目 地點(diǎn) | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 判定結(jié)果 | 不合格 項(xiàng)目 |
| 1 | (S)-G-20230814001 | 大樓營業(yè)所 | <5 | 0.17 | 0.39 | 無 | 2.05 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 2 | (S)-G-20230814002 | 花莊小區(qū) | <5 | 0.19 | 0.43 | 無 | 2.06 | 2 | 未檢出 | 合格 |
|
| 3 | (S)-G-20230814003 | 龍翔山莊 | <5 | 0.18 | 0.09 | 無 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 4 | (S)-G-20230814004 | 重崗營業(yè)所 | <5 | 0.18 | 0.10 | 無 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 5 | (S)-G-20230814005 | 界集世紀(jì)名門 | <5 | 0.16 | 0.30 | 無 | 2.08 | 3 | 未檢出 | 合格 |
|
| 6 | (S)-G-20230814006 | 香溪花園 | <5 | 0.17 | 0.29 | 無 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 7 | (S)-G-20230814007 | 曹廟營業(yè)所 | <5 | 0.18 | 0.26 | 無 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 8 | (S)-G-20230814008 | 太平營業(yè)所 | <5 | 0.20 | 0.31 | 無 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 9 | (S)-G-20230814009 | 界集營業(yè)所 | <5 | 0.20 | 0.36 | 無 | 2.01 | 1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 10 | (S)-G-20230814010 | 金鎮(zhèn)營業(yè)所 | <5 | 0.17 | 0.13 | 無 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 |
|
| ≤15 | ≤1 | ≥0.05 | 無異臭 異味 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》 評價(jià)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |