泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時間:2023-08-15 瀏覽:1294 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點:泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2023/8/5 | <5 | 0.18 | 0.71 | 無 | 無 | 0.03 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.63 | 合格 |
|
| 2023/8/6 | <5 | 0.16 | 0.77 | 無 | 無 | 0.03 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.69 | 合格 |
|
| 2023/8/7 | <5 | 0.16 | 0.7 | 無 | 無 | 0.03 | 2.35 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.5 | 合格 |
|
| 2023/8/8 | <5 | 0.15 | 0.77 | 無 | 無 | 0.03 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.58 | 合格 |
|
| 2023/8/9 | <5 | 0.14 | 0.76 | 無 | 無 | 0.03 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.48 | 合格 |
|
| 2023/8/10 | <5 | 0.15 | 0.73 | 無 | 無 | 0.03 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.55 | 合格 |
|
| 2023/8/11 | <5 | 0.15 | 0.74 | 無 | 無 | 0.02 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.45 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |