| 采樣點(diǎn)名稱* | 水源廠送水泵房 | 所屬單位 | 泗洪博世科水務(wù)有限公司 | 批準(zhǔn)人員* | 潘道永 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 檢測(cè)值 | 單位 | 限值(Ⅲ 類) | |
| 1 | 水溫 | 26.30 | 度 | 人為造成的環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | |
| 2 | PH值 | 7.67 | -- | 6.00000-9.00000 | |
| 3 | 溶解氧 | 6.15 | mg/L | ≥5.00000 | |
| 4 | 高錳酸鹽指數(shù) | 7.52 | mg/L | ≤6.00000 | |
| 5 | 化學(xué)需氧量(COD) | 16 | mg/L | ≤20.00000 | |
| 6 | 五日生化需氧量(BOD5) | 0.25 | mg/L | ≤4.00000 | |
| 7 | 氨氮(NH3-N) | 0.26 | mg/L | ≤1.00000 | |
| 8 | 總磷(以P計(jì)) | 0.058 | mg/L | ≤0.20000 (湖、庫(kù)0.05) | |
| 9 | 總氮(湖、庫(kù)以N計(jì)) | 0.58 | mg/L | ≤1.00000 | |
| 10 | 銅 | <0.03 | mg/L | ≤1.00000 | |
| 11 | 鋅 | <0.04 | mg/L | ≤1.00000 | |
| 12 | 氟化物(以F-計(jì)) | 0.63 | mg/L | ≤1.00000 | |
| 13 | 硒 | <0.001 | mg/L | ≤0.01000 | |
| 14 | 砷 | <0.002 | mg/L | ≤0.05000 | |
| 15 | 汞 | <0.0001 | mg/L | ≤0.00010 | |
| 16 | 鎘 | <0.0005 | mg/L | ≤0.00500 | |
| 17 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | mg/L | ≤0.05000 | |
| 18 | 鉛 | <0.0025 | mg/L | ≤0.05000 | |
| 19 | 氰化物 | <0.002 | mg/L | ≤0.20000 | |
| 20 | 揮發(fā)酚 | <0.002 | mg/L | ≤0.00500 | |
| 21 | 石油類 | <0.01 | mg/L | ≤0.05000 | |
| 22 | 陰離子表面活性劑 | 0.042 | mg/L | ≤0.20000 | |
| 23 | 硫化物 | <0.02 | mg/L | ≤0.20000 | |
| 24 | 糞大腸菌群 | 6 | 個(gè)/L | ≤10000.00000 | |
| 25 | 硫酸鹽(以SO2-4計(jì)) | 51 | mg/L | ≤250.00000 | |
| 26 | 氯化物(以CL-計(jì)) | 63 | mg/L | ≤250.00000 | |
| 27 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 1.72 | mg/L | ≤10.00000 | |
| 28 | 鐵 | <0.01 | mg/L | ≤0.30000 | |
| 29 | 錳 | <0.05 | mg/L | ≤0.10000 | |
| 30 | 備注 | ||||
| 注:點(diǎn)擊保存按鈕為保存已填數(shù)據(jù),并未正式上報(bào),數(shù)據(jù)仍可修改;點(diǎn)擊上報(bào)按鈕為正式上報(bào),上報(bào)后數(shù)據(jù)不可修改。 | |||||
公司地址:江蘇省宿遷市泗洪縣大樓街道S245省道北側(cè)
總經(jīng)理:周承毅 聯(lián)系方式:0527-80795666 電子郵箱:shbossco@bossco.cc
技術(shù)支持 : 宿遷市樂創(chuàng)信息科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19066668號(hào)-1
關(guān)注我們