泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時間:2023-08-02 瀏覽:1291 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點:泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2023/7/8 | <5 | 0.19 | 0.74 | 無 | 無 | 0.06 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.49 | 合格 |
|
| 2023/7/9 | <5 | 0.19 | 0.96 | 無 | 無 | 0.03 | 2.55 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.56 | 合格 |
|
| 2023/7/10 | <5 | 0.12 | 1.08 | 無 | 無 | 0.03 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.51 | 合格 |
|
| 2023/7/11 | <5 | 0.16 | 1.09 | 無 | 無 | <0.02 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.52 | 合格 |
|
| 2023/7/12 | <5 | 0.2 | 1.03 | 無 | 無 | 0.02 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.49 | 合格 |
|
| 2023/7/13 | <5 | 0.12 | 0.97 | 無 | 無 | 0.03 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.51 | 合格 |
|
| 2023/7/14 | <5 | 0.2 | 0.95 | 無 | 無 | 0.05 | 1.8 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.61 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.3-2.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |