泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示
時間:2025-01-24 瀏覽:237 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司(日檢出廠水)水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣地點:泗洪博世科水務(wù)有限公司送水泵房 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 檢測日期 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 肉眼可見物 | 臭和味 | 氨氮(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 大腸埃希氏菌 | pH | 判定結(jié)果 | 不合格項目 |
| 2025/1/18 | <5 | 0.25 | 0.87 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.65 | 合格 |
|
| 2025/1/19 | <5 | 0.21 | 0.95 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.72 | 合格 |
|
| 2025/1/20 | <5 | 0.22 | 0.84 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.90 | 合格 |
|
| 2025/1/21 | <5 | 0.25 | 0.90 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.88 | 合格 |
|
| 2025/1/22 | <5 | 0.24 | 0.85 | 無 | 無異臭、異味 | 0.02 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.99 | 合格 |
|
| 2025/1/23 | <5 | 0.26 | 0.72 | 無 | 無異臭、異味 | 0.04 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.85 | 合格 |
|
| 2025/1/24 | <5 | 0.23 | 0.76 | 無 | 無異臭、異味 | 0.03 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 7.89 | 合格 |
|
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15 | ≤1 | 0.5-3.0 | 無 | 無異臭 異味 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 |