泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示
時間:2024-06-03 瀏覽:682 次 來源:
| 泗洪博世科水務(wù)有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)檢測公示 |
| 采樣日期:2024.05.09 |
| 樣品性狀:無色透明液體 |
| 合格率%(合格項次/總項次):100% |
| 序號 | 編號 | 項目 地點 | 色度(度) | 渾濁度(NTU) | 總氯(mg/L) | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 判定結(jié)果 | 不合格 項目 |
| 1 | (S)-G-20240509001 | 大樓營業(yè)所 | <5 | 0.18 | 0.68 | 0級無異味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 2 | (S)-G-20240509002 | 花莊小區(qū) | <5 | 0..20 | 0.65 | 0級無異味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 3 | (S)-G-20240509003 | 龍翔山莊 | <5 | 0.19 | 0.63 | 0級無異味 | 2.00 | 1 | 未檢出 | 合格 |
|
| 4 | (S)-G-20240509004 | 重崗營業(yè)所 | <5 | 0.17 | 0.65 | 0級無異味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 5 | (S)-G-20240509005 | 界集世紀名門 | <5 | 0.18 | 0.56 | 0級無異味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 6 | (S)-G-20240509006 | 香溪花園 | <5 | 0.20 | 0.50 | 0級無異味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 7 | (S)-G-20240509007 | 曹廟營業(yè)所 | <5 | 0.16 | 0.50 | 0級無異味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 8 | (S)-G-20240509008 | 太平營業(yè)所 | <5 | 0.18 | 0.51 | 0級無異味 | 2.04 | 3 | 未檢出 | 合格 |
|
| 9 | (S)-G-20240509009 | 界集營業(yè)所 | <5 | 0.17 | 0.53 | 0級無異味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 10 | (S)-G-20240509010 | 金鎮(zhèn)營業(yè)所 | <5 | 0.18 | 0.51 | 0級無異味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
|
| 標準限值 |
|
| ≤15 | ≤1 | ≥0.05 | 無異臭 異味 | ≤3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 |
|
|
| 方法依據(jù):GB/T5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》 評價依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》 |